Brand Name: | BeiShun |
Model Number: | XLB-400*400 |
MOQ: | 1 set |
Price: | $4000-8000 |
Packaging Details: | Wooden box /Container |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Rubber Seal Ring Making Machine, 16 Inch Table Rubber Vulcanizing Machine
Technical parameter:
Model | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
ltem | |||||
(mn)Nominal clamp mould force | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(mm)Specification of hot plate | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(layer)Number of working layer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(mm)Piston diameter | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(mm)Max stroke of piston | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(mm)Distance between hot plate | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa)Unit area pressure of hot plate | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW)Motor power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg)Weight | ~1300 | ~2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(mmOverall size L*W*H | 1500*750*1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
( mm/s)Close mould speed | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
( mm/s)Open mould speed | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Brand Name: | BeiShun |
Model Number: | XLB-400*400 |
MOQ: | 1 set |
Price: | $4000-8000 |
Packaging Details: | Wooden box /Container |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Rubber Seal Ring Making Machine, 16 Inch Table Rubber Vulcanizing Machine
Technical parameter:
Model | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
ltem | |||||
(mn)Nominal clamp mould force | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(mm)Specification of hot plate | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(layer)Number of working layer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(mm)Piston diameter | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(mm)Max stroke of piston | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(mm)Distance between hot plate | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa)Unit area pressure of hot plate | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW)Motor power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg)Weight | ~1300 | ~2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(mmOverall size L*W*H | 1500*750*1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
( mm/s)Close mould speed | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
( mm/s)Open mould speed | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |